WSHG140B
Смотрели 702 раз
Поделись этим
Категории
Корзинка
учетная запись
Поиск
Недавний просмотр
Корзина
×
Ваша корзина пуста!
Мой аккаунт
×
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Спецификация
- Производительность | Охлаждение 3,5 (1,1~4,0) кВт
- Производительность | Обогрев 4,0 (0,9~6,5) кВт
- Потребляемая мощность | Охлаждение 0,85 (0,2~1,7) кВт
- Потребляемая мощность | Обогрев 0,91 (0,2~2,62) кВт
- Энергоэффективность | Охлаждение | EER / Класс 4,12 / A кВт/кВт
- Энергоэффективность | Охлаждение | SEER / Класс 8,5 / A+++ кВт/кВт
- Энергоэффективность | Обогрев | COP / Класс 4,40 / A кВт/кВт
- Энергоэффективность | Обогрев | SCOP / Класс 4,6 / A++ кВт/кВт
- Рабочий ток | Охлаждение 4 А
- Рабочий ток | Обогрев 4,3 А
- Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц
- Сторона подключения наружный блок
- Максимальная длина фреонопровода 20 м
- Максимальный перепад высот 15 м
- Диаметр жидкостной трубы 6,35 мм (1/4 дюймы)
- Диаметр газовой трубы 12,7 мм (1/2 дюймы)
- Расход воздуха | Охлаждение 850/330 м3/ч
- Расход воздуха | Обогрев 850/330 м3/ч
- Осушение 1,8 л/ч
- Уровень звукового давления | Охлаждение 43/21 дБ(А)
- Уровень звукового давления | Обогрев 43/21 дБ(А)
- Диаметр дренажной трубы | Внутренний / наружный 16/29 мм
- Расход воздуха | максимальный 2050 м3/ч
- Уровень звукового давления | Охлаждение 48 дБ(А)
- Уровень звукового давления | Обогрев 49 дБ(А)
- Гарантированный диапазон рабочих температур | Охлаждение +10 ~ +43 °С
- Гарантированный диапазон рабочих температур | Обогрев -30 ~ +24 °С
- Заводская заправка хладагента 1200 г
- Дополнительная заправка хладагента 20 г/м
- Размеры (В х Ш х Г) 620 x 790 x 290 (В х Ш х Г) мм
- Вес 40 кг